Elektryczny wózek widłowy CPD50 F8
Porównanie baterii litowo-jonowej i baterii kwasowej
Cena: | 229 000,00 zł netto | ||
Kliknij aby dodać ten produkt do koszyka. |
Rozmiar: | 305,8cm x 160cm x 226cm (Dł.xSzerokośćxWys.) |
Waga: | 7348 kg |
Opis
Producent: | EP |
Model: | CPD50 F8 |
Silnik: | Elektryczny |
Udźwig (kg): | 3000 |
Rok produkcji: | 2020 |
Wysokość podnoszenia (mm): | 3000 |
Wysokość konstrukcji (mm): | 2260 |
Szerokość konstrukcji (mm): | 1600 |
Długość konstrukcji (mm): | 3058 |
Typ masztu: | duplex |
Wolny skok wideł (mm): | 100 |
Widły (mm): | — |
Przesuw boczny: | zintegrowany |
Środek ciężkości (mm): | 500 |
Ogumienie: | 28 x 12,5 5-15 ; 23 x 10 – 12 |
Waga (kg): | 7348 |
Cechy główne:
– udźwig 5000 kg
– ZAPI AC controller
– szybki prostownik 200A
– Pełne oświetlenie LED
– Komfortowe regulowane siedzenie operatora (pas bezpieczeństwa) TOYOTA
– DTR
Zapraszamy do składania zapytania ofertowego.
Wszystkie pozycje w ofercie, do wyczerpania zapasów.